De frame en het rooster zijn gemaakt van roestvast staal. Het modelnummer geeft het geschikte aantal pk's motor weer.
Artikelnummer | Doorlaat in dm | Lengte A (mm) | Lengte B gatmaat (mm) | Lengte C (mm) | Lengte D gatmaat (mm) | Lengte E radius inbouw (mm) |
SSVL070 | 2,83 | 590 | 570 | 159 | 139 | 69,5 |
SSVL080 | 3,21 | 660 | 640 | 159 | 139 | 69,5 |
SSVL090 | 3,63 | 670 | 650 | 172 | 152 | 76 |
SSVL100 | 4,00 | 730 | 710 | 172 | 152 | 76 |
SSVL125 | 5,03 | 750 | 730 | 198 | 178 | 89 |
SSVL150 | 6,08 | 890 | 870 | 198 | 178 | 89 |
© 2018 www.sloepnedwebshop.nl - Powered by Shoppagina.nl